N.D.
| Rooms | Levels | Dimensions | Covering |
|---|---|---|---|
| Hallway | 1st level/Ground floor | 3,11 x 3,8 pieds | N.A. |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 9,6 x 15,7 pieds | N.A. |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 16,4 x 10,0 pieds | N.A. |
| Living room | 1st level/Ground floor | 10,1 x 15,7 pieds | N.A. |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 13,4 x 5,8 pieds | N.A. |
| Laundry room | 1st level/Ground floor | 7,2 x 5,5 pieds | N.A. |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11,4 x 12,3 pieds | N.A. |
| Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 4,1 x 8,1 pieds | N.A. |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 11,5 x 9,11 pieds | N.A. |
| Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 5,4 x 6,3 pieds | N.A. |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 11,0 x 9,0 pieds | N.A. |
| Other | 1st level/Ground floor | 12,0 x 10,0 pieds | N.A. |
Heating system
Electric baseboard units
Water supply
Municipality
Heating energy
Electricity
Sewage system
Municipal sewer
Zoning
Residential
Driveway
Asphalt
Cupboard
Other
Cupboard
Melamine
Equipment available
Private balcony
Equipment available
Wall-mounted air conditioning
Equipment available
Ventilation system
Equipment available
Wall-mounted heat pump
Proximity
Highway
Proximity
Daycare centre
Proximity
Park - green area
Proximity
Bicycle path
Proximity
Elementary school
Proximity
Public transport
Proximity
University
Inclusions:
N.A.Exclusions:
N.A.| Taxes & Costs | |
|---|---|
| Municipal taxes (N.D.) | 0$ |
| School taxes | 0$ |
| TOTAL | 0$ |
| Monthly fees | |
|---|---|
| Energy cost | 0$ |
| Common expenses/Base rent | 0$ |
| TOTAL | 0$ |
| Evaluation (N.D.) | |
|---|---|
| Building | N.D.$ |
| Land | N.D.$ |
| TOTAL | 0$ |
in this property
Joanie St-Germain
Stéphanie Lamontagne
N.D.
| Rooms | Levels | Dimensions | Covering |
|---|---|---|---|
| Hallway | 1st level/Ground floor | 3,11 x 3,8 pieds | N.A. |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 9,6 x 15,7 pieds | N.A. |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 16,4 x 10,0 pieds | N.A. |
| Living room | 1st level/Ground floor | 10,1 x 15,7 pieds | N.A. |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 13,4 x 5,8 pieds | N.A. |
| Laundry room | 1st level/Ground floor | 7,2 x 5,5 pieds | N.A. |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11,4 x 12,3 pieds | N.A. |
| Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 4,1 x 8,1 pieds | N.A. |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 11,5 x 9,11 pieds | N.A. |
| Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 5,4 x 6,3 pieds | N.A. |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 11,0 x 9,0 pieds | N.A. |
| Other | 1st level/Ground floor | 12,0 x 10,0 pieds | N.A. |
Heating system
Electric baseboard units
Water supply
Municipality
Heating energy
Electricity
Sewage system
Municipal sewer
Zoning
Residential
Driveway
Asphalt
Cupboard
Other
Cupboard
Melamine
Equipment available
Private balcony
Equipment available
Wall-mounted air conditioning
Equipment available
Ventilation system
Equipment available
Wall-mounted heat pump
Proximity
Highway
Proximity
Daycare centre
Proximity
Park - green area
Proximity
Bicycle path
Proximity
Elementary school
Proximity
Public transport
Proximity
University
Inclusions:
N.A.Exclusions:
N.A.| Taxes et coûts | |
|---|---|
| Taxes municipales thtrht | N.D.$ |
| Taxes scolaires ytjytjtyjyj | N.D.$ |
| TOTAL | 0$ |
| Frais mensuels | |
|---|---|
| Coût d'énergie | 0$ |
| Frais commun/Loyer de base | 0$ |
| TOTAL | 0$ |
| Évaluation (N.D.) | |
|---|---|
| Bâtiment | N.D.$ |
| Terrain | N.D.$ |
| TOTAL | 0$ |













