N.D.
| Rooms | Levels | Dimensions | Covering |
|---|---|---|---|
| Hallway | 1st level/Ground floor | 7,10 x 3,5 pieds | Other |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 12,4 x 8,0 pieds | Other |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 8,9 x 12,8 pieds | Other |
| Living room | 1st level/Ground floor | 10,8 x 9,2 pieds | Other |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 10,2 x 8,1 pieds | Flexible floor coverings |
| Laundry room | 1st level/Ground floor | 6,6 x 5,2 pieds | Other |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10,5 x 11,7 pieds | Other |
| Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 3,9 x 5,6 pieds | Other |
| Other | 1st level/Ground floor | 12,0 x 10,0 pieds | Other |
Heating system
Electric baseboard units
Water supply
Municipality
Heating energy
Electricity
Sewage system
Municipal sewer
Zoning
Residential
Driveway
Asphalt
Equipment available
Private balcony
Equipment available
Wall-mounted air conditioning
Equipment available
Ventilation system
Equipment available
Wall-mounted heat pump
Proximity
Highway
Proximity
Daycare centre
Proximity
Park - green area
Proximity
Bicycle path
Proximity
Elementary school
Proximity
Public transport
Proximity
University
Available services
Bicycle storage area
Inclusions:
N.A.Exclusions:
N.A.| Taxes & Costs | |
|---|---|
| Municipal taxes (N.D.) | 0$ |
| School taxes | 0$ |
| TOTAL | 0$ |
| Monthly fees | |
|---|---|
| Energy cost | 0$ |
| Common expenses/Base rent | 0$ |
| TOTAL | 0$ |
| Evaluation (N.D.) | |
|---|---|
| Building | N.D.$ |
| Land | N.D.$ |
| TOTAL | 0$ |
in this property
Joanie St-Germain
Stéphanie Lamontagne
N.D.
| Rooms | Levels | Dimensions | Covering |
|---|---|---|---|
| Hallway | 1st level/Ground floor | 7,10 x 3,5 pieds | Other |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 12,4 x 8,0 pieds | Other |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 8,9 x 12,8 pieds | Other |
| Living room | 1st level/Ground floor | 10,8 x 9,2 pieds | Other |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 10,2 x 8,1 pieds | Flexible floor coverings |
| Laundry room | 1st level/Ground floor | 6,6 x 5,2 pieds | Other |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10,5 x 11,7 pieds | Other |
| Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 3,9 x 5,6 pieds | Other |
| Other | 1st level/Ground floor | 12,0 x 10,0 pieds | Other |
Heating system
Electric baseboard units
Water supply
Municipality
Heating energy
Electricity
Sewage system
Municipal sewer
Zoning
Residential
Driveway
Asphalt
Equipment available
Private balcony
Equipment available
Wall-mounted air conditioning
Equipment available
Ventilation system
Equipment available
Wall-mounted heat pump
Proximity
Highway
Proximity
Daycare centre
Proximity
Park - green area
Proximity
Bicycle path
Proximity
Elementary school
Proximity
Public transport
Proximity
University
Available services
Bicycle storage area
Inclusions:
N.A.Exclusions:
N.A.| Taxes et coûts | |
|---|---|
| Taxes municipales thtrht | N.D.$ |
| Taxes scolaires ytjytjtyjyj | N.D.$ |
| TOTAL | 0$ |
| Frais mensuels | |
|---|---|
| Coût d'énergie | 0$ |
| Frais commun/Loyer de base | 0$ |
| TOTAL | 0$ |
| Évaluation (N.D.) | |
|---|---|
| Bâtiment | N.D.$ |
| Terrain | N.D.$ |
| TOTAL | 0$ |











