À louer | Magnifique 5 ½ au 2e étage d'un duplex. Entièrement rafraîchi et fraîchement peint, ce lumineux logement offre un cadre de vie chaleureux où il fait bon se sentir chez soi. Vous y découvrirez 3 grandes chambres, une cuisine rénovée avec de nombreuses armoires et un coin repas convivial, ainsi qu'un vaste salon baigné de lumière naturelle. Salle de bains avec installation pour laveuse et sécheuse superposées, balcons avant et arrière, plusieurs espaces de rangement et emplacement de choix. Immeuble non-fumeur. Disponible dès maintenant!
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Salon | 2ième étage | 15,0 x 11,7 pieds | N.D. |
| Cuisine/salle à manger | 2ième étage | 19,0 x 12,6 pieds | N.D. |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11,3 x 8,6 pieds | N.D. |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11,0 x 10,5 pieds | N.D. |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15,4 x 10,6 pieds | N.D. |
| Salle de bains | 2ième étage | 7,0 x 6,8 pieds | N.D. |
À louer | Magnifique 5 ½ au 2e étage d'un duplex. Entièrement rafraîchi et fraîchement peint, ce lumineux logement offre un cadre de vie chaleureux où il fait bon se sentir chez soi. Vous y découvrirez 3 grandes chambres, une cuisine rénovée avec de nombreuses armoires et un coin repas convivial, ainsi qu'un vaste salon baigné de lumière naturelle. Salle de bains avec installation pour laveuse et sécheuse superposées, balcons avant et arrière, plusieurs espaces de rangement et emplacement de choix. Immeuble non-fumeur. Disponible dès maintenant!
Année de construction
1963
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Zonage
Résidentiel
Équipement disponible
Thermopompe murale
Proximité
Cegep
Proximité
Hôpital
Proximité
Parc-espace vert
Proximité
Transport en commun
Restrictions/Permissions
Animaux permis sous conditions
Restrictions/Permissions
Non-fumeurs
Inclusions:
Aucune inclusion.Exclusions:
Aucune exclusion.| Taxes et coûts | |
|---|---|
| Taxes municipales (N.D.) | 0$ |
| Taxes scolaires | 0$ |
| TOTAL | 0$ |
| Frais mensuels | |
|---|---|
| Coût d'énergie | 0$ |
| Frais commun/Loyer de base | 0$ |
| TOTAL | 0$ |
| Évaluation (N.D.) | |
|---|---|
| Bâtiment | N.D.$ |
| Terrain | N.D.$ |
| TOTAL | 0$ |
m'intéresse
Chloé Bourrelle-Pépin
Stéphanie Lamontagne
À louer | Magnifique 5 ½ au 2e étage d'un duplex. Entièrement rafraîchi et fraîchement peint, ce lumineux logement offre un cadre de vie chaleureux où il fait bon se sentir chez soi. Vous y découvrirez 3 grandes chambres, une cuisine rénovée avec de nombreuses armoires et un coin repas convivial, ainsi qu'un vaste salon baigné de lumière naturelle. Salle de bains avec installation pour laveuse et sécheuse superposées, balcons avant et arrière, plusieurs espaces de rangement et emplacement de choix. Immeuble non-fumeur. Disponible dès maintenant!
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Salon | 2ième étage | 15,0 x 11,7 pieds | N.D. |
| Cuisine/salle à manger | 2ième étage | 19,0 x 12,6 pieds | N.D. |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11,3 x 8,6 pieds | N.D. |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11,0 x 10,5 pieds | N.D. |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15,4 x 10,6 pieds | N.D. |
| Salle de bains | 2ième étage | 7,0 x 6,8 pieds | N.D. |
À louer | Magnifique 5 ½ au 2e étage d'un duplex. Entièrement rafraîchi et fraîchement peint, ce lumineux logement offre un cadre de vie chaleureux où il fait bon se sentir chez soi. Vous y découvrirez 3 grandes chambres, une cuisine rénovée avec de nombreuses armoires et un coin repas convivial, ainsi qu'un vaste salon baigné de lumière naturelle. Salle de bains avec installation pour laveuse et sécheuse superposées, balcons avant et arrière, plusieurs espaces de rangement et emplacement de choix. Immeuble non-fumeur. Disponible dès maintenant!
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Zonage
Résidentiel
Équipement disponible
Thermopompe murale
Proximité
Cegep
Proximité
Hôpital
Proximité
Parc-espace vert
Proximité
Transport en commun
Restrictions/Permissions
Animaux permis sous conditions
Restrictions/Permissions
Non-fumeurs
Inclusions:
N.D.Exclusions:
N.D.| Taxes et coûts | |
|---|---|
| Taxes municipales thtrht | N.D.$ |
| Taxes scolaires ytjytjtyjyj | N.D.$ |
| TOTAL | 0$ |
| Frais mensuels | |
|---|---|
| Coût d'énergie | 0$ |
| Frais commun/Loyer de base | 0$ |
| TOTAL | 0$ |
| Évaluation (N.D.) | |
|---|---|
| Bâtiment | N.D.$ |
| Terrain | N.D.$ |
| TOTAL | 0$ |















