Un superbe quadruplex à découvrir, situé à proximité de tous les services essentiels et du CEGEP de Sherbrooke. Cet immeuble est composé d'un logement 7 1/2, de trois 3 1/2, d'un garage double et un stationnement pour 5 véhicules. Il génère des revenus bruts annuels de 40776$ et les locataires sont stables.
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 12 x 12,5 pieds | Autre |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12,2 x 11,7 pieds | Autre |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12,1 x 9,2 pieds | Autre |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12,7 x 9,3 pieds | Autre |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 11,10 x 9,2 pieds | Autre |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8,1 x 5,4 pieds | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 15,5 x 15,3 pieds | Céramique |
Autre | 1er niveau/RDC | 19 x 6,3 pieds | Autre |
Salon | Sous-sol | 22,9 x 15,8 pieds | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13,8 x 11,9 pieds | Bois |
Salon | 2ième étage | 15,1 x 9,1 pieds | Bois |
Cuisine | 2ième étage | 15,9 x 10,1 pieds | Céramique |
Salle de bains | 2ième étage | 7,11 x 4,10 pieds | Céramique |
Salle de lavage | 2ième étage | 4,5 x 5 pieds | Céramique |
Autre | 2ième étage | 3 x 5 pieds | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13,8 x 11,9 pieds | Bois |
Salon | 2ième étage | 15,1 x 9,1 pieds | Bois |
Cuisine | 2ième étage | 15,9 x 10,1 pieds | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 7,11 x 4,10 pieds | Céramique |
Salle de lavage | 2ième étage | 4,5 x 5 pieds | Céramique |
Autre | 2ième étage | 3 x 5 pieds | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol | 14,7 x 14,8 pieds | Autre |
Salle de bains | Sous-sol | 7,4 x 4,10 pieds | Autre |
Salle de lavage | Sous-sol | 7,3 x 6,4 pieds | Couvre-sol souple |
Salon | Sous-sol | 9,5 x 11,3 pieds | Bois |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10,4 x 11,3 pieds | Bois |
Un superbe quadruplex à découvrir, situé à proximité de tous les services essentiels et du CEGEP de Sherbrooke. Cet immeuble est composé d'un logement 7 1/2, de trois 3 1/2, d'un garage double et un stationnement pour 5 véhicules. Il génère des revenus bruts annuels de 40776$ et les locataires sont stables.
Dimensions
32.5 P X 40.5 P
Année de construction
1949
Mode de chauffage
Plinthes à convection
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Fenêtres
Bois
Fenêtres
PVC
Fondation
Béton coulé
Revêtements
Aluminium
Sous-sol
6 pieds et plus
Sous-sol
Totalement aménagé
Sous-sol
Entrée indépendante
Dimensions
50 P X 120 P
Superficie du terrain
5999.8 PC
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Allée
Asphalte
Garage
Détaché
Garage
Double largeur ou plus
Proximité
Autoroute/Voie rapide
Proximité
Cegep
Proximité
Garderie/CPE
Proximité
Hôpital
Proximité
Parc-espace vert
Proximité
Piste cyclable
Proximité
École primaire
Proximité
École secondaire
Stationnement
Extérieur
Stationnement
Au garage
Type de fenêtre
Coulissante
Type de fenêtre
Guillotine
Inclusions:
selon les baux.Exclusions:
Effets personnels des locataires.Taxes et coûts | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | 4478$ |
Taxes scolaires (2024) | 217$ |
TOTAL | 4695$ |
Frais mensuels | |
---|---|
Coût d'énergie | 0$ |
Frais commun/Loyer de base | 0$ |
TOTAL | 0$ |
Évaluation (2024) | |
---|---|
Bâtiment | 192200$ |
Terrain | 69700$ |
TOTAL | 261900$ |
m'intéresse
William Sauvé
Alexandre Côté
Stéphanie Lamontagne
Un superbe quadruplex à découvrir, situé à proximité de tous les services essentiels et du CEGEP de Sherbrooke. Cet immeuble est composé d'un logement 7 1/2, de trois 3 1/2, d'un garage double et un stationnement pour 5 véhicules. Il génère des revenus bruts annuels de 40776$ et les locataires sont stables.
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 12 x 12,5 pieds | Autre |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12,2 x 11,7 pieds | Autre |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12,1 x 9,2 pieds | Autre |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12,7 x 9,3 pieds | Autre |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 11,10 x 9,2 pieds | Autre |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8,1 x 5,4 pieds | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 15,5 x 15,3 pieds | Céramique |
Autre | 1er niveau/RDC | 19 x 6,3 pieds | Autre |
Salon | Sous-sol | 22,9 x 15,8 pieds | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13,8 x 11,9 pieds | Bois |
Salon | 2ième étage | 15,1 x 9,1 pieds | Bois |
Cuisine | 2ième étage | 15,9 x 10,1 pieds | Céramique |
Salle de bains | 2ième étage | 7,11 x 4,10 pieds | Céramique |
Salle de lavage | 2ième étage | 4,5 x 5 pieds | Céramique |
Autre | 2ième étage | 3 x 5 pieds | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13,8 x 11,9 pieds | Bois |
Salon | 2ième étage | 15,1 x 9,1 pieds | Bois |
Cuisine | 2ième étage | 15,9 x 10,1 pieds | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 7,11 x 4,10 pieds | Céramique |
Salle de lavage | 2ième étage | 4,5 x 5 pieds | Céramique |
Autre | 2ième étage | 3 x 5 pieds | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol | 14,7 x 14,8 pieds | Autre |
Salle de bains | Sous-sol | 7,4 x 4,10 pieds | Autre |
Salle de lavage | Sous-sol | 7,3 x 6,4 pieds | Couvre-sol souple |
Salon | Sous-sol | 9,5 x 11,3 pieds | Bois |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10,4 x 11,3 pieds | Bois |
Mode de chauffage
Plinthes à convection
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Fenêtres
Bois
Fenêtres
PVC
Fondation
Béton coulé
Revêtements
Aluminium
Sous-sol
6 pieds et plus
Sous-sol
Totalement aménagé
Sous-sol
Entrée indépendante
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Allée
Asphalte
Garage
Détaché
Garage
Double largeur ou plus
Proximité
Autoroute/Voie rapide
Proximité
Cegep
Proximité
Garderie/CPE
Proximité
Hôpital
Proximité
Parc-espace vert
Proximité
Piste cyclable
Proximité
École primaire
Proximité
École secondaire
Stationnement
Extérieur
Stationnement
Au garage
Type de fenêtre
Coulissante
Type de fenêtre
Guillotine
Inclusions:
selon les baux.Exclusions:
Effets personnels des locataires.Taxes et coûts | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | 4478$ |
Taxes scolaires (2024) | 217$ |
TOTAL | 4695$ |
Frais mensuels | |
---|---|
Coût d'énergie | 0$ |
Frais commun/Loyer de base | 0$ |
TOTAL | 0$ |
Évaluation (2024) | |
---|---|
Bâtiment | 192200$ |
Terrain | 69700$ |
TOTAL | 261900$ |